← Zpět na zápasy

Chance Liga

SK Sigma Olomouc

Rozdíl +1

Pozice
4.
Body
24
Zápasy
14
Skóre
21:20

Tabulka Chance Ligy

# Tým Z V R P Góly +/- B Forma
1 SK Slavia Praha 13 9 4 0 29:7 +22 31 R R V V V
2 FC Slovan Liberec 12 8 2 2 16:7 +9 26 P P V V V
3 FK Mladá Boleslav 14 7 4 3 19:13 +6 25 V R V R V
4 SK Sigma Olomouc 14 7 3 4 21:20 +1 24 V R V P P
5 FC Viktoria Plzeň 13 6 4 3 29:19 +10 22 V P V R V
6 AC Sparta Praha 13 6 3 4 23:13 +10 21 R V R R P
7 Bohemians Praha 1905 14 5 5 4 15:14 +1 20 R R V P P
8 FK Pardubice 14 5 3 6 19:19 0 18 V V P V R
9 FK Teplice 13 5 3 5 20:22 -2 18 P R V P V
10 FK Jablonec 14 5 3 6 15:20 -5 18 P V P R P
11 FC Zbrojovka Brno 13 5 2 6 14:21 -7 17 V R P P R
12 FC Hradec Králové 14 4 3 7 17:21 -4 15 R P P V P
13 1. FC Slovácko 13 3 3 7 15:22 -7 12 P P P V V
14 FK Artis Brno 13 3 3 7 15:24 -9 12 R R P P V
15 FC Baník Ostrava 12 3 2 7 10:21 -11 11 P R P V P
16 FC Zlín 13 0 3 10 10:24 -14 3 P R R P P

Liga mistrů Evropská liga Konferenční liga Baráž Sestup