← Zpět na zápasy

Chance Liga

AC Sparta Praha

2. místo · 12 zápasů · 22 b · skóre 25:13 · rozdíl +12

Trenér: Brian Priske · 49 let

Brankáři

# Jméno Věk Z G
44 Jakub Surovčík 24 12 0

Obránci

# Jméno Věk Z G
6 Tobias Guddal 24 10 1
25 Ki-Jana Hoever 24 5 0
3 Pavel Kadeřábek 34 6 0
4 Jakub Martinec 28 1 0
22 Soh Loïc Mbe 25 5 0
2 Martin Suchomel 24 9 0
15 Viktor Vitályos 19 2 0
30 Jaroslav Zelený 34 9 1
19 Adam Ševínský 22 5 0

Záložníci

# Jméno Věk Z G
7 Josimar Alcócer 22 10 4
5 Santiago Eneme 26 7 0
18 Andrew Irving 26 7 3
31 Matěj Jurásek 23 9 0
10 Adam Karabec 23 9 3
28 Roman Macek 29 9 0
20 Sivert Mannsverk 24 3 0
17 John Mercado 24 11 5
11 Matěj Ryneš 25 8 1
38 Hugo Sochůrek 18 11 0
26 Patrik Vydra 23 5 0

Útočníci

# Jméno Věk Z G
14 Jonatan Braut Brunes 26 11 5
27 Ebrima Singhateh 23 8 1
29 Matyáš Vojta 22 8 0