← Zpět na zápasy

Chance Liga

SK Slavia Praha

1. místo · 12 zápasů · 28 b · skóre 27:7 · rozdíl +20

Trenér: Jindřich Trpišovský · 50 let

Brankáři

# Jméno Věk Z G
29 Nazar Domchak 19 1 0
35 Jakub Markovič 25 11 0

Obránci

# Jméno Věk Z G
2 Štěpán Chaloupek 23 9 1
3 Tomáš Holeš 33 9 1
14 Samuel Isife 22 9 0
39 David Jurásek 26 4 1
24 Jakub Kolísek 19 2 0
42 Mikuláš Konečný 20 8 0
8 Oskar Kubiak 20 4 0
6 Ange N'Guessan 23 7 0
43 Eliáš Piták 20 3 0
27 Tomáš Vlček 25 8 0
4 David Zima 25 8 1

Záložníci

# Jméno Věk Z G
20 Emmanuel Ayaosi 22 11 4
22 Toumani Diakite 20 4 0
32 Pavel Kačor 20 6 0
16 David Moses 22 7 0
30 Wiktor Nowak 22 12 5
17 Lukáš Provod 30 11 0
23 Michal Sadílek 27 11 1
15 Mubarak Suleiman 19 7 1

Útočníci

# Jméno Věk Z G
25 Tomáš Chorý 31 8 4
13 Mojmír Chytil 27 10 5
18 Adonija Ouanda 21 3 1
26 Ivan Schranz 33 7 0
10 Danijel Šturm 27 11 1